000 | 00493nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230524s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUDSM | ||
050 | _aQK861.P34 | ||
100 | _aPaech, Karl | ||
245 | 0 | _aModerne methoden der pflanzenanalyse, hrsg | |
260 | _aBerlin | ||
260 | _bSpringer | ||
260 | _c1963 | ||
300 | _axxiv,512p. | ||
300 | _c25cm. | ||
650 | _aPlant chemical analysis | ||
700 | _aill. | ||
942 | _2Library of Congress Classification | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c27298 _d27298 |