000 | 00649nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230524s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUDSM | ||
050 | _aEAF PAM J801.T34 | ||
110 | 1 | 0 |
_aJamhuri ya Muungano wa Tanzania _eAuthor |
245 | 1 | 0 |
_aKitabu cha Nne: _bmakadirio ya fedha za serikali _cJamhuri ya Muungano wa Tanzania |
260 |
_aDar es Salaam _bMpiga Chapa wa Serikali _c1997 |
||
300 |
_axi,79p. _bill. _c20cm. |
||
504 | _a(Sehemu B): Mipango ya maendeleo ya Halmashauri za Wilaya na Miji kwa mwaka unaoanzia tarehe 1Julai, 1997 | ||
650 | _aBudget speech | ||
650 | _aBunge session, | ||
650 | _aEstimates | ||
942 |
_2lcc _cPAM |
||
999 |
_c68463 _d68463 |